| 
            
            
 
  电线电缆热塑性弹性体TPE,TPE Garaflex™ G 7788-A6R NATURAL是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
电线电缆TPE 93A, 电线电缆应用, 电缆护套, 低(至无)铅含量, 阻燃 
  
Garaflex™ G 7788-A6R NATURAL 
热塑性弹性体 
AlphaGary	 
  
Technical Data 
  
产品说明 
GARAFLEX G 7788-A6R IS A LEAD FREE, FLAME RETARDED, OIL RESISTANT THERMOPLASTIC ELASTOMER INTENDED FOR INSULATION AND JACKETING APPLICATIONS. 
  
总体 
  
材料状态	• 已商用:当前有效			 
资料	1	•  Processing (English) 
		 
		•  Technical Datasheet (English) 
		 
					 
搜索 UL 黄卡	•  AlphaGary 
		 
供货地区	• 北美洲	• 欧洲		 
特性		• 低(至无)铅含量	• 耐油性能	• 阻燃性	 
用途		• 电缆护套	• 电线电缆应用	• 绝缘材料	 
外观		• 自然色			 
形式		• 粒子			 
加工方法	• 挤出			 
  
	物理性能	额定值单位制	测试方法 
	比重	1.22 到 1.26g/cm³	ASTM D792 
	弹性体	额定值单位制	测试方法 
	抗张强度 3	24.8MPa	ASTM D412 
	伸长率 3 (断裂)	500%	ASTM D412 
	硬度	额定值单位制	测试方法 
	肖氏硬度		ASTM D2240 
	邵氏 A	93 到 99	 
	邵氏 A, 15 秒	89 到 95	 
	热性能	额定值单位制	测试方法 
	脆化温度	-60.0°C	ASTM D746 
	老化	额定值单位制	测试方法 
	空气中拉伸强度的变化率 4 (136°C, 168 hr)	0.0%	UL Unspecified 
	空气中极限伸长率的变化率 4 (136°C, 168 hr)	-2.0%	UL Unspecified 
	拉伸强度的变化率 4 (60°C, 168 hr, 在ASTM #2油中)	-8.0%	UL Unspecified 
	极限伸长率的变化率 4 (60°C, 168 hr, 在ASTM #2油中)	-4.0%	UL Unspecified 
	电气性能	额定值单位制	测试方法 
	体积电阻率 (23°C)	4.0E+15ohm•cm	ASTM D257 
	介电常数 (23°C, 100 MHz)	2.30	ASTM D150 
	耗散因数 (23°C, 100 MHz)	5.0E-4	ASTM D150 
	可燃性	额定值单位制	测试方法 
	极限氧指数 (3.18 mm)	25%	ASTM D2863 
			 
	挤出	额定值单位制	 
	料筒1区温度	160°C	 
	料筒2区温度	177°C	 
	料筒3区温度	182°C	 
	料筒4区温度	188°C	 
	料筒5区温度	193°C	 
	接头温度	193°C	 
	熔体温度	193 到 204°C	 
	口模温度	193°C	 
	挤压说明		 
	Screw Design: General Purpose Polyethylene Screw (C/R 2.5:1 > 3.5:1)		 
	Screenpack: 40/80 or 40/100		 
  
  
  
  
  
  
					 
电线电缆热塑性弹性体TPE,TPE Garaflex™ G 7788-A6R NATURAL是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |