| 
            
            
 
  电线电缆热塑性弹性体TPE,TPE Elexar® EL-1934G是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
电线电缆TPE 58A, 阻燃,地下电缆, 电缆护套, 电线护套,软线护套, 电器导线护套材料, 电器导线绝缘材料, 工业电缆绝缘材料, 终端电缆护套材料 
  
Elexar® EL-1934G 
苯乙烯-乙烯-丁烯-苯乙烯嵌段共聚物 
  
Teknor Apex公司	 
  
Technical Data 
  
产品说明 
Elexar® EL-1934G是一种苯乙烯-乙烯-丁烯-苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)材料,。 
该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:挤出或注射成型。 
  
Elexar® EL-1934G的主要特性有:				 
•	阻燃/额定火焰				 
•	通过 ROHS 认证				 
•	Flame Retardant				 
典型应用领域包括:				 
•	电线电缆				 
•	电气/电子应用				 
总体					 
材料状态	• 已商用:当前有效			 
资料	1	•  Technical Datasheet 
		 
UL 黄卡 2	•  E54709-101371120 
		 
搜索 UL 黄卡	•  Teknor Apex公司 
		 
	•  Elexar® 
		 
					 
供货地区	• 北美洲	• 拉丁美洲	• 亚太地区	 
	• 非洲和中东	• 欧洲		 
					 
特性		• 阻燃性			 
		• 地下电缆	• 电线电缆应用	• 软线护套	 
用途		• 电缆护套	• 电线护套		 
		• 电器导线护套材料	• 工业电缆绝缘材料	• 终端电缆护套材料	 
					 
		• 电器导线绝缘材料	• 连接器		 
RoHS 合规性	• RoHS 合规			 
外观		• 不透明			 
形式		• 粒子			 
加工方法	• 挤出	• 注射成型		 
  
物理性能	额定值单位制	测试方法 
比重	1.30g/cm³	ASTM D792 
熔流率(熔体流动速率) (200°C/5.0 kg)	3.0g/10 min	ASTM D1238 
弹性体	额定值单位制	测试方法 
抗张强度 (断裂)	6.89MPa	ASTM D412 
伸长率 (断裂)	650%	ASTM D412 
硬度	额定值单位制	测试方法 
肖氏硬度 (邵氏 A)	58	ASTM D2240 
热性能	额定值单位制	测试方法 
连续使用温度	105°C	UL 1581 
脆化温度	< -60.0°C	ASTM D746 
RTI Elec	50.0°C	UL 746 
RTI Imp	50.0°C	UL 746 
RTI	50.0°C	UL 746 
老化	额定值单位制	测试方法 
空气中拉伸强度的变化率 (136°C, 168 hr)	3.0%	ASTM D573 
空气中极限伸长率的变化率 (136°C, 168 hr)	-4.0%	ASTM D573 
电气性能	额定值单位制	测试方法 
介电强度	34kV/mm	ASTM D149 
介电常数 (1 kHz)	2.60	ASTM D150 
耗散因数	5.0E-3	ASTM D150 
  
Elexar® EL-1934G 
苯乙烯-乙烯-丁烯-苯乙烯嵌段共聚物 
Teknor Apex公司				 
							 
		可燃性		额定值单位制	测试方法	 
						 
		UL 阻燃等级 (1.20 mm, All Colors)		V-0	UL 94	 
		极限氧指数		31%	ASTM D2863	 
							 
		注射		额定值单位制			 
		料筒后部温度	199	到 216°C			 
		料筒中部温度	213	到 221°C			 
		料筒前部温度	221	到 227°C			 
		射嘴温度	221	到 229°C			 
		加工(熔体)温度	221	到 229°C			 
		模具温度	25.0 到 65.6°C			 
		注塑压力	1.38 到 6.89MPa			 
		注射速度	中等偏快			 
		背压	0.172 到 0.345MPa			 
		螺杆转速	50	到 100rpm			 
		垫层	3.81 到 25.4mm			 
		注射说明					 
		无需干燥。但如果湿度过大,则将粒料在150°F (65°C)的温度下干燥2-4小时。					 
		挤出		额定值单位制			 
		料筒1区温度	193	到 210°C			 
		料筒2区温度	199	到 216°C			 
		料筒3区温度	213	到 221°C			 
		料筒5区温度	221	到 227°C			 
		口模温度	221	到 229°C			 
		挤压说明					 
		螺杆转速30 - 100 rpm					 
  
  
  
  
  
  
					 
电线电缆热塑性弹性体TPE,TPE Elexar® EL-1934G是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |